Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Sep 30
Caledon Hawks
@ TNT TornadosU16AAN-048
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Sat, Oct 04
Barrie Colts
@ Richmond Hill JaguarsU16AAS-067
Elgin Barrow (East)
Sun, Oct 05
Orangeville Flyers
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU16AAS-074
Stouffville (Pad A)
Mon, Oct 06
Richmond Hill Jaguars
@ Aurora TigersU16AAS-018
Stronach ARC (Pfaff (East))
Caledon Hawks
@ Barrie ColtsU16AAN-001
East Bayfield (Purple)
Newmarket Renegades
@ Orangeville FlyersU16AAN-057
Alder (Red)
Tue, Oct 07
South Simcoe Storm
@ TNT TornadosU16AAN-033
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Wed, Oct 08
Barrie Colts
@ South Simcoe StormU16AAN-029
Innisfil Rec (Red)
Sat, Oct 11
TNT Tornados
@ Caledon HawksU16AAN-018
Caledon East (1)
Whitchurch-Stouffville Clippers
@ Upper York AdmiralsU16AAS-029
EGSC (West)
Game Data Last Updated: Aug 28, 3:49 PM, Next Update: Aug 28, 3:54 PM