Jump To:
U9 MD
Nov 01, 2025-Jan 08, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 01
Caledon Hawks
@ Innisfil WinterhawksU9MDRS1-71
Innisfil Rec (Red)
Orillia Terriers
@ Richmond Hill JaguarsU9MDRS1-32
Elgin Barrow (East)
Aurora Tigers
@ Barrie Colts 2U9MDRS1-60
Peggy Hill (Arena 2)
Upper York Admirals 1
@ Bradford BulldogsU9MDRS1-04
Bob Fallis
Upper York Admirals 2
@ Whitchurch-Stouffville Clippers 1U9MDRS1-46
Stouffville (Pad A)
Sun, Nov 02
Georgian Bay Islanders
@ Upper York Admirals 1U9MDRS1-34
EGSC (West)
King Rebellion
@ Newmarket Renegades 1U9MDRS1-70
Ray Twinney (1)
Richmond Hill Jaguars
@ Barrie Colts 1U9MDRS1-63
East Bayfield (Purple)
Innisfil Winterhawks
@ Newmarket Renegades 2U9MDRS1-24
Ray Twinney (1)
Upper York Admirals 2
@ Caledon HawksU9MDRS1-26
Caledon East (1)
Whitchurch-Stouffville Clippers 2
@ Bradford BulldogsU9MDRS1-03
Bradford Leisure (Green)
Game Data Last Updated: Oct 30, 12:55 AM, Next Update: Oct 30, 1:00 AM