Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Sep 30
Orangeville Flyers
@ Upper York AdmiralsU18AS-007
Georgina Sutton
Wed, Oct 01
Georgian Bay Islanders
@ Orangeville FlyersU18AS-057
Alder (Red)
South Simcoe Storm
@ Collingwood BluesU18AN-028
Eddie Bush
Fri, Oct 03
TNT Tornados
@ Barrie ColtsU18AN-008
East Bayfield (Purple)
Sat, Oct 04
TNT Tornados
@ Aurora TigersU18AS-064
Stronach ARC (Toyota (West))
King Rebellion
@ Orillia TerriersU18AN-074
West Orillia (Green)
Barrie Colts
@ Newmarket RenegadesU18AS-056
Ray Twinney (1)
Sun, Oct 05
Aurora Tigers
@ King RebellionU18AS-031
Trisan Centre
Tue, Oct 07
Upper York Admirals
@ TNT TornadosU18AN-073
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Wed, Oct 08
Aurora Tigers
@ Upper York AdmiralsU18AS-044
Georgina Sutton
Game Data Last Updated: Aug 28, 1:33 PM, Next Update: Aug 28, 1:38 PM