Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Sep 30
TNT Tornados
@ Barrie ColtsU14AAN-042
Peggy Hill (Arena 2)
Wed, Oct 01
Upper York Admirals
@ Richmond Hill JaguarsU14AAS-044
Ed Sackfield (South)
Thu, Oct 02
South Simcoe Storm
@ Newmarket RenegadesU14AAS-076
Ray Twinney (1)
Fri, Oct 03
TNT Tornados
@ Caledon HawksU14AAN-051
Caledon East (2)
Sat, Oct 04
Newmarket Renegades
@ Upper York AdmiralsU14AAS-050
EGSC (West)
Orangeville Flyers
@ Collingwood BluesU14AAN-009
Eddie Bush
Sun, Oct 05
Markham Waxers
@ TNT TornadosU14AAN-058
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Richmond Hill Jaguars
@ King RebellionU14AAS-059
Trisan Centre
Upper York Admirals
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU14AAS-038
Stouffville (Pad A)
Orangeville Flyers
@ Barrie ColtsU14AAN-017
East Bayfield (Purple)
Game Data Last Updated: Aug 28, 4:16 PM, Next Update: Aug 28, 4:21 PM