Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, Oct 01
Upper York Admirals
@ Newmarket RenegadesU13AAS-016
Ray Twinney (1)
Aurora Tigers
@ Markham WaxersU13AAS-043
Centennial
Thu, Oct 02
Caledon Hawks
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU13AAS-070
Stouffville (Pad A)
Fri, Oct 03
Newmarket Renegades
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU13AAS-010
Stouffville Clippers (CC1)
South Simcoe Storm
@ Orangeville FlyersU13AAN-024
Tony Rose (A)
Sat, Oct 04
South Simcoe Storm
@ TNT TornadosU13AAN-003
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Orangeville Flyers
@ Upper York AdmiralsU13AAS-071
EGSC (West)
Aurora Tigers
@ Collingwood BluesU13AAN-061
Eddie Bush
Caledon Hawks
@ Barrie ColtsU13AAN-030
Peggy Hill (Arena 2)
Sun, Oct 05
Aurora Tigers
@ King RebellionU13AAS-017
Zancor (CDS)
Game Data Last Updated: Aug 28, 5:29 PM, Next Update: Aug 28, 5:34 PM