Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, Oct 02
Richmond Hill Jaguars
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU12AAS-006
Stouffville (Pad A)
Caledon Hawks
@ Newmarket RenegadesU12AAS-074
Magna (Scotiabank)
Sat, Oct 04
Barrie Colts
@ Richmond Hill JaguarsU12AAS-077
Elvis Stojko
Upper York Admirals
@ Collingwood BluesU12AAN-073
Eddie Bush
Caledon Hawks
@ Orangeville FlyersU12AAN-045
Alder (Red)
TNT Tornados
@ Markham WaxersU12AAS-085
Milliken Mills
Sun, Oct 05
Markham Waxers
@ Aurora TigersU12AAS-004
Aurora CC (2 - Lincoln)
Caledon Hawks
@ Barrie ColtsU12AAN-024
East Bayfield (Purple)
Thu, Oct 09
Caledon Hawks
@ Collingwood BluesU12AAN-019
Eddie Bush
Sat, Oct 11
King Rebellion
@ Collingwood BluesU12AAN-062
Eddie Bush
Game Data Last Updated: Aug 28, 6:05 PM, Next Update: Aug 28, 6:10 PM