Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Mon, Sep 29
South Simcoe Storm
@ Orangeville FlyersU11AAN-011
Alder (Red)
Wed, Oct 01
Orangeville Flyers
@ Newmarket RenegadesU11AAS-065
Magna (Pfaff)
Fri, Oct 03
Collingwood Blues
@ Whitchurch-Stouffville ClippersU11AAS-069
Stouffville Clippers (CC1)
Sat, Oct 04
Barrie Colts
@ Richmond Hill JaguarsU11AAS-061
Elvis Stojko
Orangeville Flyers
@ Collingwood BluesU11AAN-009
Eddie Bush
Markham Waxers
@ Caledon HawksU11AAN-073
Caledon East (1)
Sun, Oct 05
South Simcoe Storm
@ Barrie ColtsU11AAN-006
Peggy Hill (Arena 2)
Markham Waxers
@ Upper York AdmiralsU11AAS-029
EGSC (West)
Mon, Oct 06
Caledon Hawks
@ Collingwood BluesU11AAN-010
Eddie Bush
Tue, Oct 07
TNT Tornados
@ Richmond Hill JaguarsU11AAS-062
Elvis Stojko
Game Data Last Updated: Aug 28, 2:23 PM, Next Update: Aug 28, 2:28 PM