Jump To:
North Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South Division
Sep 29, 2025-Feb 15, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 03
South Simcoe Storm
@ Caledon HawksU10AAN-017
Caledon East (2)
Sat, Oct 04
Caledon Hawks
@ TNT TornadosU10AAN-038
New Tecumseth Rec (NTRC 1)
Markham Waxers
@ King RebellionU10AAS-014
Nobleton Rec
South Simcoe Storm
@ Barrie ColtsU10AAN-009
Peggy Hill (Arena 2)
Sun, Oct 05
Collingwood Blues
@ TNT TornadosU10AAN-021
New Tecumseth Rec (NTRC 2)
Newmarket Renegades
@ Markham WaxersU10AAS-009
Angus Glen (1 - West)
Mon, Oct 06
King Rebellion
@ Orangeville FlyersU10AAN-077
Alder (Red)
Thu, Oct 09
Upper York Admirals
@ Newmarket RenegadesU10AAS-005
Magna (Pfaff)
Fri, Oct 10
Collingwood Blues
@ Caledon HawksU10AAN-012
Caledon East (2)
Sat, Oct 11
TNT Tornados
@ South Simcoe StormU10AAN-011
Bradford Leisure (Paul Dossey)
Game Data Last Updated: Aug 28, 4:10 AM, Next Update: Aug 28, 4:15 AM